Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het BBV voorgeschreven dat bij de uiteenzetting van de financiële positie een geprognosticeerde balans moet worden opgenomen. Deze balans moet meerjarig zijn en geeft inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.
In de prognose zitten veel aannames omdat de toekomstige mutaties onzeker zijn. Het vertrekpunt is de jaarrekening 2023. Onderstaand wordt per jaarschijf de geprognosticeerde eindbalans weergegeven.
Bedragen * €1.000 | Rekening | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Activa | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
(Im)materiële vaste activa | 150.979 | 165.927 | 183.784 | 203.716 | 205.351 | 209.210 | |
Financiële vaste activa | 13.221 | 12.945 | 12.669 | 12.401 | 12.187 | 11.978 | |
Totaal vaste activa | 164.200 | 178.872 | 196.453 | 216.117 | 217.538 | 221.188 | |
Voorraden (1) | -2.586 | - | - | - | - | - | (1) |
Uitzettingen | 11.879 | 12.281 | 12.281 | 12.281 | 12.281 | 12.281 | |
Overlopende activa | 3.420 | 3.420 | 3.420 | 3.420 | 3.420 | 3.420 | |
Totaal vlottende activa | 12.713 | 15.701 | 15.701 | 15.701 | 15.701 | 15.701 | |
TOTAAL ACTIVA | 176.913 | 194.573 | 212.154 | 231.818 | 233.239 | 236.889 | |
Bedragen * €1.000 | Rekening | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | |
Passiva | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Reserves (2) | 79.693 | 67.274 | 62.502 | 58.808 | 56.476 | 54.301 | (2) |
Onverdeeld resultaat (3) | - | -638 | -162 | 184 | 1.054 | 3.015 | (3) |
Voorzieningen | 12.420 | 16.059 | 16.496 | 16.393 | 16.210 | 15.407 | |
Vaste schuld | 48.319 | 67.097 | 64.689 | 62.431 | 60.173 | 57.915 | |
Totaal vaste passiva | 140.432 | 149.792 | 143.525 | 137.816 | 133.913 | 130.638 | |
Vlottende schuld (4) | 16.537 | 24.836 | 48.685 | 74.058 | 79.383 | 86.307 | (4) |
Overlopende passiva | 19.944 | 19.944 | 19.944 | 19.944 | 19.944 | 19.944 | |
Totaal vlottende passiva | 36.481 | 44.780 | 68.629 | 94.002 | 99.327 | 106.251 | |
TOTAAL PASSIVA | 176.913 | 194.572 | 212.154 | 231.818 | 233.240 | 236.889 |
(1) De actieve grondexploitaties lopen af in 2024 en zijn niet verder geraamd.
(2) Voor de ontwikkelingen in de reserves verwijzen wij naar de bijlage reserves.
(3) Dit betreft het cumulatief begroot onverdeeld resultaat.
(4) De vlottende schuld bevat de tekorten die ontstaan als gevolg van geraamde kredieten, die mogelijk met vreemd vermogen gefinancierd gaan worden.