Bedragen * € 1.000 | |||||||||
Omschrijving | Jaarrekening | Lop. begr. | Begroting | Meerjarenraming | |||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
Lasten | |||||||||
1.01 | Algemeen bestuur | -651 | -890 | -811 | -813 | -834 | -857 | ||
1.02 | Dagelijks bestuur | -928 | -1.132 | -1.327 | -1.370 | -1.324 | -1.360 | ||
1.03 | Regionale samenwerking | -207 | -329 | -270 | -275 | -277 | -281 | ||
1.04 | Rekenkamer | -23 | -29 | -42 | -43 | -44 | -44 | ||
1.05 | Burgerparticipatie | -21 | -68 | -83 | -85 | -86 | -88 | ||
1.06 | Communicatie en voorlichting | -344 | -481 | -463 | -473 | -484 | -495 | ||
1.07 | Overhead | -17.523 | -18.934 | -16.978 | -17.052 | -16.859 | -17.247 | ||
Totaal Lasten | -19.699 | -21.863 | -19.972 | -20.110 | -19.908 | -20.372 | |||
2.01 | Bezwaar- en beroepsschriften | -206 | -349 | -408 | -420 | -431 | -441 | ||
2.02 | APV en bijzondere wetten | -327 | -299 | -333 | -343 | -352 | -361 | ||
2.03 | Integrale Veiligheid | -1.176 | -1.233 | -930 | -925 | -943 | -960 | ||
2.04 | Crisisbeheersing en Brandweer | -2.953 | -3.816 | -4.086 | -4.097 | -4.100 | -4.102 | ||
2.05 | KCC/Burgerzaken | -1.624 | -1.763 | -1.832 | -1.873 | -1.912 | -1.953 | ||
Totaal Lasten | -6.285 | -7.460 | -7.589 | -7.659 | -7.737 | -7.817 | |||
3.01 | Economische zaken | -101 | -238 | -264 | -271 | -277 | -284 | ||
3.02 | Toerisme | -442 | -630 | -479 | -479 | -437 | -447 | ||
3.03 | Monumenten en Oudheidkunde | -260 | -655 | -558 | -490 | -480 | -485 | ||
3.04 | Omgevingsprogramma | -698 | -839 | -1.061 | -1.070 | -1.089 | -1.109 | ||
3.05 | Ruimtelijk onderzoek en beleid | -651 | -668 | -570 | -584 | -597 | -610 | ||
3.06 | Wonen | -94 | -169 | -126 | -129 | -132 | -134 | ||
3.07 | Duurzaamheid | -717 | -3.044 | -1.405 | -1.198 | -1.205 | -832 | ||
3.08 | Omgevingsvergunning | -1.382 | -1.068 | -1.091 | -1.123 | -1.150 | -1.178 | ||
3.09 | Bouw- en woningtoezicht | -235 | -239 | -188 | -193 | -197 | -202 | ||
3.10 | Grondexploitatie | -4.165 | -458 | -564 | -725 | -66 | -68 | ||
3.11 | Overige gronden | -323 | -171 | -287 | -289 | -293 | -296 | ||
3.12 | Markten en standplaatsen | -36 | -49 | -39 | -40 | -41 | -42 | ||
3.13 | Kermissen en volksfeesten | -450 | -323 | -325 | -331 | -337 | -344 | ||
3.14 | Recreatie | -60 | -83 | -87 | -108 | -110 | -113 | ||
3.15 | Omgevingswet implementatie | -229 | -1.295 | -1.455 | -1.473 | -1.490 | -1.507 | ||
Totaal Lasten | -9.844 | -9.927 | -8.498 | -8.502 | -7.901 | -7.651 | |||
4.01 | Wegen, paden, pleinen | -4.680 | -6.695 | -6.712 | -7.000 | -7.723 | -7.914 | ||
4.02 | Openbare verlichting | -455 | -950 | -1.075 | -1.090 | -1.104 | -1.145 | ||
4.03 | Straatreiniging | -767 | -862 | -942 | -958 | -948 | -968 | ||
4.04 | Gladheidsbestrijding | -246 | -273 | -343 | -352 | -370 | -411 | ||
4.05 | Bruggen | -1.114 | -2.454 | -1.067 | -1.146 | -1.135 | -1.130 | ||
4.06 | Verkeer | -705 | -826 | -858 | -945 | -933 | -947 | ||
4.07 | Havens | -568 | -775 | -573 | -581 | -592 | -614 | ||
4.08 | Waterhuishouding | -1.213 | -1.978 | -1.287 | -1.383 | -1.448 | -1.511 | ||
4.10 | Centrale Antenne Installatie | -1.095 | -1.564 | -450 | -27 | -27 | -27 | ||
4.11 | Groenvoorzieningen | -2.703 | -2.648 | -2.919 | -3.000 | -3.146 | -3.135 | ||
4.13 | Afvalstoffen | -4.865 | -5.571 | -5.941 | -6.081 | -5.794 | -5.905 | ||
4.14 | Riolering | -3.021 | -1.423 | -2.228 | -2.395 | -2.636 | -2.921 | ||
4.15 | Parkeren | -389 | -432 | -460 | -667 | -673 | -677 | ||
4.16 | Begraafplaatsen | -370 | -286 | -272 | -274 | -279 | -281 | ||
4.17 | Ongediertebestrijding | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | ||
Totaal Lasten | -22.193 | -26.740 | -25.129 | -25.901 | -26.809 | -27.588 | |||
5.01 | Preventie voorliggend veld | -4.871 | -4.890 | -4.893 | -4.286 | -4.031 | -4.089 | ||
5.02 | Onderwijs inc. huisvesting | -3.646 | -3.696 | -4.316 | -3.827 | -3.769 | -3.737 | ||
5.03 | Talentontwikkeling | -670 | -732 | -685 | -358 | -360 | -374 | ||
5.04 | Sportstimulering jeugd | -644 | -500 | -536 | -549 | -548 | -567 | ||
5.05 | Alcohol- en drugsontmoediging | -366 | -117 | -117 | -117 | -115 | -117 | ||
5.06 | Jeugdhulp en ondersteuning | -10.270 | -10.789 | -11.120 | -11.155 | -11.205 | -11.252 | ||
5.07 | WMO Maatwerkdienstverlening | -6.582 | -6.944 | -6.888 | -6.881 | -6.870 | -6.859 | ||
5.08 | Sportaccommodaties | -2.689 | -6.665 | -3.883 | -3.908 | -3.943 | -3.989 | ||
5.09 | Zwembaden | -1.317 | -2.955 | -1.706 | -1.613 | -1.537 | -1.538 | ||
5.10 | Kunst en Cultuur | -673 | -831 | -794 | -643 | -649 | -663 | ||
5.11 | Bewegingsonderwijs | -255 | -301 | -312 | -317 | -322 | -326 | ||
5.12 | Sportverenigingen | -47 | -107 | -138 | -138 | -138 | -139 | ||
5.13 | Nazorg Nieuwjaarsbrand | -313 | -296 | -316 | -316 | -316 | -316 | ||
5.14 | Werkplus | -2.273 | -2.633 | -2.399 | -2.411 | -2.422 | -2.433 | ||
5.15 | Participatie en schuldhulpverlening | -6.983 | -8.047 | -7.694 | -7.735 | -7.772 | -7.803 | ||
5.16 | Inburgering | -3.531 | -4.902 | -3.395 | -1.216 | -1.234 | -1.246 | ||
5.17 | Openbare Bibliotheken | -787 | -841 | -1.138 | -906 | -911 | -917 | ||
5.18 | Gezondheidszorg algemeen | -732 | -927 | -1.069 | -1.123 | -1.164 | -1.213 | ||
5.19 | Media | -56 | -56 | -58 | -60 | -61 | -62 | ||
5.20 | Singelwijk | -369 | -537 | -527 | -344 | -277 | -286 | ||
Totaal Lasten | -47.073 | -56.767 | -51.986 | -47.902 | -47.643 | -47.926 | |||
6.01 | Beleggingen en treasury | -177 | 135 | -126 | -424 | -1.088 | -1.366 | ||
6.02 | Onroerende-zaakbelastingen | -602 | -717 | -684 | -701 | -716 | -735 | ||
6.03 | Overige belastingen | -178 | -185 | -201 | -206 | -211 | -216 | ||
6.05 | Beheer Overige Gebouwen | -1.245 | -1.692 | -1.203 | -1.328 | -1.378 | -1.387 | ||
6.06 | Controle gemeentefinanciÙn | -135 | -112 | -114 | -117 | -119 | -121 | ||
6.07 | Overige baten en lasten | -535 | -194 | 412 | 909 | 858 | 799 | ||
Totaal Lasten | -2.872 | -2.765 | -1.917 | -1.866 | -2.654 | -3.027 | |||
Totaal Lasten | -107.967 | -125.522 | -115.091 | -111.940 | -112.652 | -114.381 | |||
Baten | |||||||||
1.02 | Dagelijks bestuur | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.07 | Overhead | 261 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | ||
Totaal Baten | 630 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | |||
2.02 | APV en bijzondere wetten | 11 | 31 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
2.03 | Integrale Veiligheid | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.04 | Crisisbeheersing en Brandweer | 86 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
2.05 | KCC/Burgerzaken | 419 | 648 | 506 | 506 | 506 | 506 | ||
Totaal Baten | 523 | 687 | 533 | 533 | 533 | 533 | |||
3.02 | Toerisme | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
3.03 | Monumenten en Oudheidkunde | 107 | 110 | 114 | 118 | 123 | 123 | ||
3.04 | Omgevingsprogramma | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
3.05 | Ruimtelijk onderzoek en beleid | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.06 | Wonen | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3.07 | Duurzaamheid | 607 | 1.942 | 1.165 | 315 | 219 | 0 | ||
3.08 | Omgevingsvergunning | 878 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
3.09 | Bouw- en woningtoezicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.10 | Grondexploitatie | 6.787 | 429 | 504 | 962 | 0 | 0 | ||
3.11 | Overige gronden | 366 | 319 | 325 | 331 | 337 | 337 | ||
3.12 | Markten en standplaatsen | 90 | 98 | 100 | 102 | 104 | 104 | ||
3.13 | Kermissen en volksfeesten | 194 | 195 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||
3.14 | Recreatie | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | ||
Totaal Baten | 9.098 | 3.894 | 3.573 | 3.167 | 2.124 | 1.905 | |||
4.01 | Wegen, paden, pleinen | 645 | 519 | 369 | 220 | 220 | 220 | ||
4.02 | Openbare verlichting | 14 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
4.03 | Straatreiniging | 61 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.04 | Gladheidsbestrijding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.05 | Bruggen | 37 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | ||
4.06 | Verkeer | 118 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | ||
4.07 | Havens | 161 | 234 | 235 | 237 | 238 | 240 | ||
4.08 | Waterhuishouding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.10 | Centrale Antenne Installatie | 1.753 | 7.609 | 885 | 50 | 948 | 413 | ||
4.11 | Groenvoorzieningen | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.13 | Afvalstoffen | 5.439 | 6.261 | 6.595 | 6.978 | 7.328 | 7.837 | ||
4.14 | Riolering | 4.775 | 3.439 | 4.075 | 4.328 | 4.562 | 4.898 | ||
4.15 | Parkeren | 149 | 155 | 261 | 969 | 1.034 | 1.059 | ||
4.16 | Begraafplaatsen | 373 | 278 | 283 | 287 | 287 | 287 | ||
Totaal Baten | 13.534 | 18.704 | 12.864 | 13.231 | 14.780 | 15.118 | |||
5.01 | Preventie voorliggend veld | 485 | 701 | 701 | 583 | 285 | 285 | ||
5.02 | Onderwijs inc. huisvesting | 710 | 818 | 714 | 596 | 596 | 596 | ||
5.03 | Talentontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.04 | Sportstimulering jeugd | 229 | 221 | 221 | 208 | 0 | 0 | ||
5.06 | Jeugdhulp en ondersteuning | 237 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | ||
5.07 | WMO Maatwerkdienstverlening | 203 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | ||
5.08 | Sportaccommodaties | 989 | 1.118 | 1.145 | 1.251 | 1.259 | 1.259 | ||
5.09 | Zwembaden | 510 | 527 | 548 | 570 | 593 | 593 | ||
5.10 | Kunst en Cultuur | 121 | 126 | 113 | 117 | 121 | 121 | ||
5.11 | Bewegingsonderwijs | 18 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
5.13 | Nazorg Nieuwjaarsbrand | 128 | 124 | 124 | 125 | 126 | 126 | ||
5.14 | Werkplus | 264 | 400 | 380 | 360 | 340 | 340 | ||
5.15 | Participatie en schuldhulpverlening | 5.561 | 4.513 | 5.630 | 5.630 | 5.630 | 5.630 | ||
5.16 | Inburgering | 6.685 | 4.974 | 2.770 | 576 | 579 | 581 | ||
5.17 | Openbare Bibliotheken | 37 | 37 | 165 | 37 | 37 | 37 | ||
5.18 | Gezondheidszorg algemeen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.20 | Singelwijk | 10 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Baten | 16.233 | 14.105 | 13.057 | 10.564 | 10.076 | 10.079 | |||
6.01 | Beleggingen en treasury | 425 | 511 | 379 | 377 | 377 | 377 | ||
6.02 | Onroerende-zaakbelastingen | 6.600 | 7.042 | 9.109 | 10.074 | 10.306 | 10.646 | ||
6.03 | Overige belastingen | 1.501 | 1.572 | 1.759 | 2.080 | 2.199 | 2.325 | ||
6.04 | Algemene uitkering | 60.575 | 65.064 | 68.659 | 67.674 | 69.870 | 72.260 | ||
6.05 | Beheer Overige Gebouwen | 1.323 | 781 | 782 | 813 | 844 | 844 | ||
6.07 | Overige baten en lasten | 685 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Baten | 71.109 | 74.997 | 80.689 | 81.017 | 83.597 | 86.452 | |||
Totaal Baten | 111.126 | 112.465 | 110.795 | 108.592 | 111.190 | 114.167 | |||
Totaal vóór mutaties reserves | 3.160 | -13.057 | -4.296 | -3.348 | -1.462 | -214 | |||
Toevoeging reserves | -12.273 | -12.335 | -6 | -296 | -104 | -6 | |||
Onttrekking reserves | 10.179 | 24.754 | 4.778 | 3.991 | 2.436 | 2.182 | |||
Totaal na mutaties reserves | 1.066 | -638 | 476 | 346 | 870 | 1.961 |
Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat afzonderlijk inzicht gegeven wordt in de ramingen voor overhead, onvoorzien en vennootschapsbelasting. Deze zijn hieronder gepresenteerd.
Onvoorzien | |
In de begroting 2025 is een (verplichte) structurele raming voor onvoorzien opgenomen ad: | € 50.000 |
---|
Overhead | |
De totaal geraamde lasten voor overhead (exclusief mutaties reserves) bedragen in 2025 | € 17.351.129 |
---|---|
De geraamde baten bedragen in 2025 | € 0 |
Vennootschapsbelasting | |
In de begroting 2025 is een structureel bedrag voor vennootschapsbelasting geraamd ad: | € 161.666 |
---|