Projecten
De gemeente Edam-Volendam voert diverse projecten uit in de ruimtelijke omgeving. Een project laat zich omschrijven als:
‘Een tijdelijke samenwerking van mensen met verschillende expertisen die binnen een vastgestelde tijd en met beperkte middelen een nieuw of uniek resultaat leveren waarmee een doel van de opdrachtgever wordt behaald met een bepaalde mate van onzekerheid.’
Onderstaand worden de projecten van gemeente Edam-Volendam uiteengezet.
in de kolom "uitgaven tot en met huidig" is een schatting gemaakt van de totale uitgaven tot en met einde jaar 2023.
3e ontsluitingsweg/Zuiderzeeweg | |
Programma | Ruimtelijk Beheer |
---|---|
Portefeuillehouder | K. Schilder |
Omschrijving | Het project bestaat uit het realiseren van een nieuwe ontsluitingsweg die aansluit bij de N247/N244 richting de Dijkgraaf Poschlaan tussen de kernen van Edam en Volendam inclusief de aanleg van twee nieuwe rotondes op de Dijkgraaf Poschlaan. |
Wat willen we bereiken? | Een betere doorstroming van en naar Edam-Volendam. De vermindering van de druk en de afname van het aantal verkeersbewegingen op de huidige bestaande twee ontsluitingswegen. |
Wat gaan we daarvoor doen komend jaar? | De Zuiderzeeweg is op 1 juni geopend. Het project wordt naar verwachting in 2025 afgerond. |
Projectraming | € 12.500.000 |
Uitgaven tot en met huidig | € 7.700.000 |
Planning uitgaven volgend jaar | € 4.800.000 |
Meekoppelkansen | |
Programma | Ruimtelijk Beheer |
Portefeuillehouder | K. Schilder & A. Bootsman |
Omschrijving | Het verder uitwerken van de benoemde projecten en deze aan het einde van de initiatieffase met een integraal voorstel voor het vervolg, inclusief een verkenning naar de financiële dekking voor te leggen aan het college en gemeenteraad: |
Wat willen we bereiken? | Een stimulans geven aan het meerdaags toerisme, de watersport, de commerciële scheepvaart, uitbreiding van parkeergelegenheid, een verkeersveilige kruising en de afname van gemotoriseerd verkeer op de Volendammer dijk. |
Wat gaan we daarvoor doen komend jaar? | De steiger is opgenomen in de kadernota met voorgestelde bezuinigingen. |
Projectraming | € 1.313.840 |
Uitgaven tot en met huidig | € 85.000 |
Planning uitgaven volgend jaar | € 150.000 |
P&R terrein Oosthuizen | |
Programma | Ruimtelijk Beheer |
Portefeuillehouder | K. Schilder & D. Dijkshoorn |
Omschrijving | De realisatie van een P+R terrein naast het ijsbaanterrein in Oosthuizen. |
Wat willen we bereiken? | Met de aanleg van het parkeerterrein wordt een toename van het gebruik van het openbaar vervoer verwacht en de afname van de parkeerdruk in de dorpskern. |
Wat gaan we daarvoor doen komend jaar? | Het terrein is één van de vier locaties voor het plaatsen van units voor opvang van ontheemde vluchtelingen uit Oekraïne. In afwachting van besluitvorming daarover staat dit project on-hold. |
Projectraming | € - |
Uitgaven tot en met huidig | € 30.000 |
Planning uitgaven volgend jaar | € - |
Singelweg | |
Programma | Ruimtelijk Beheer |
Portefeuillehouder | K. Schilder |
Omschrijving | Realiseren van een parkeerterrein voor circa 150 personenauto’s aan de Singelweg in twee fasen. |
Wat willen we bereiken? | De afname van het aantal verkeersbewegingen en de parkeerdruk in de binnenstad van Edam. |
Wat gaan we daarvoor doen komend jaar? | De Singelweg wordt eind 2024 opgeleverd en overgedragen aan beheer. Het project wordt afgerond. |
Projectraming | € 280.000 |
Uitgaven tot en met huidig | € 270.000 |
Planning uitgaven volgend jaar | € - |
De Deimpt | |
Programma | Ruimtelijke Ontwikkeling |
Portefeuillehouder | L.J. Sievers & M. Kes |
Omschrijving | Het project bestaat uit het realiseren van een brandweerkazerne op Deimpt 7 ten behoeve van de korpsen van Edam en Volendam. |
Wat willen we bereiken? | Met de bouw van een nieuwe kazerne en het samenvoegen van de twee korpsen wordt de brandweerzorg in de toekomst gewaarborgd. |
Wat gaan we daarvoor doen komend jaar? | Er wordt een start gemaakt met de uitwerking van de aangenomen motie van de gemeenteraad voor woningbouw om onderzoek te doen naar mogelijke woningbouw op deze locatie i.p.v. een brandweerkazerne. |
Projectraming | € - |
Uitgaven tot en met huidig | € - |
Planning uitgaven volgend jaar | € - |
Julianaweg 7-9 (voormalig Tase-terrein) | |
Programma | Ruimtelijke Ontwikkeling |
Portefeuillehouder | M. Kes & K. Schilder |
Omschrijving | Het college heeft in maart de strategische keuze gemaakt om opdracht te geven om te onderzoeken of Tase voor de duur van 10-15 jaar ingezet kan worden voor tijdelijke huisvesting. Met tijdelijke woningbouw kan de woningmarkt worden ontlast en worden er geen onomkeerbare ontwikkelingen gestart die kansen voor de toekomst in de weg staan. |
Wat willen we bereiken? | Met het plaatsen van de tijdelijke woningen wordt invulling gegeven aan de toenemende vraag naar sociale huurwoningen en de opgave vanuit de provincie. |
Wat gaan we daarvoor doen komend jaar? | De activiteiten voor dit project hangen af van besluitvorming door de gemeenteraad over de mogelijke vestiging van het gemeentehuis op deze locatie. In afwachting daarop staat het project on-hold. |
Projectraming | € - |
Uitgaven tot en met huidig | € - |
Planning uitgaven volgend jaar | € - |
Lange Weeren | |
Programma | Ruimtelijke Ontwikkeling |
Portefeuillehouder | A. Bootsman & M. Kes |
Omschrijving | De Lange Weeren betreft een uitbreidingsplan aan de westrand van Volendam. De gebiedsopgave voor Lange Weeren bestaat uit de realisatie van een woongebied. |
Wat willen we bereiken? | De realisatie van een woonwijk voor diverse doelgroepen conform de gemeentelijke woonvisie en de ruimtelijke ambities. |
Wat gaan we daarvoor doen komend jaar? | Het ontwikkelkader voor de Lange Weeren is voor de zomer vastgesteld. De planologische procedure wordt opgestart. |
Projectraming | € 1.051.000 |
Uitgaven tot en met huidig | € 682.000 |
Planning uitgaven volgend jaar | € 369.000 |
Onderzoek transformatie bedrijventerrein Julianaweg | |
Programma | Ruimtelijke Ontwikkeling |
Portefeuillehouder | A. Bootsman & M. Kes |
Omschrijving | Het stimuleren van de economie van Edam-Volendam en de bedrijvigheid en werkgelegenheid de ruimte bieden om te kunnen groeien en verduurzamen. En hoe de leefbaarheid in het gebied rondom de Julianaweg te vergroten en een woon-werkmilieu mogelijk maken. |
Wat willen we bereiken? | Een start maken met het in beeld brengen van de bereidheid van diverse bedrijven om te verhuizen, de wensen en kansen in beeld brengen bij een mogelijke verplaatsing van ondernemingen van de Julianaweg naar de Purmer. |
Wat gaan we daarvoor doen komend jaar? | Voor de transformatie wordt het ontwikkelkader, bestaande uit een stedenbouwkundig plan, financiële haalbaarheidsanalyse en de ontwikkelstrategie, opgeleverd. Er worden gezamenlijke haalbaarheidsstudies in deelgebieden uitgevoerd. De ondernemers worden hier bij betrokken. Er vindt participatie plaats met inwoners en overige belanghebbenden. Het ontwikkelkader wordt naar verwachting voor de zomer 2025 aan de raad aangeboden voor besluitvorming. |
Projectraming | |
Uitgaven tot en met huidig | |
Planning uitgaven volgend jaar | |
Purmer | |
Programma | Ruimtelijke Ontwikkeling |
Portefeuillehouder | A. Bootsman & M. Kes |
Omschrijving | De realisatie van een bedrijventerrein in de Purmer. |
Wat willen we bereiken? | De verplaatsing van de (hogere milieucategorie) bedrijvigheid van het bedrijventerrein Julianaweg naar het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein in de Purmer. Dit om de druk op de kern en de leefbaarheid in de omgeving van de Julianaweg te verlichten en te verbeteren. Tevens om bedrijven de ruimte te bieden om te kunnen groeien en verduurzamen. Bij een verhuizing van bedrijven ontstaat de mogelijkheid tot transformatie, waaronder woningbouw. |
Wat gaan we daarvoor doen komend jaar? | Het ontwikkelkader wordt in dit jaar (2024) ter vaststelling aangeboden. De planologische procedure wordt opgestart. |
Projectraming | |
Uitgaven tot en met huidig | |
Planning uitgaven volgend jaar | |
Tijdelijke huisvesting Oekraïne | |
Programma | Ruimtelijke Ontwikkeling |
Portefeuillehouder | M. Kes & K. Schilder |
Omschrijving | Het plaatsen van de 20 regionaal aangekochte units op de locatie achter de Deimpt: 10 woningen (dubbele units) voor Oekraïners uit de Meermin. |
Wat willen we bereiken? | Met het plaatsen van de units wordt deels voldaan aan de regionale afspraak. De huidige opvang in de Meermin wordt daarmee ook (deels) afgebouwd ten bate van de ontwikkeling op deze locatie. |
Wat gaan we daarvoor doen komend jaar? | De units zijn geplaatst en de bewoners zijn er ingetrokken. Dit project wordt eind 2024 afgerond. |
Projectraming | € 2.908.000 |
Uitgaven tot en met huidig | € 1.600.000 |
Planning uitgaven volgend jaar | € 1.308.000 |
De Meermin | |
Programma | Sociaal domein/Samenleving |
Portefeuillehouder | V. Tuijp |
Omschrijving | Met de Wooncompagnie en de Zorgcirkel een definitieve invulling geven aan het gebruik van het gebouw/locatie De Meermin (herontwikkeling naar zorg-community) |
Wat willen we bereiken? | Herontwikkeling tot een woonlocatie met de mogelijkheid tot het afnemen van zorg. |
Wat gaan we daarvoor doen komend jaar? | De ruimtelijke verkenning wordt uitgewerkt naar een Voorlopig Ontwerp. Op basis van het VO wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Het Definitief Ontwerp en het Technisch Ontwerp worden uitgewerkt en de aanbesteding wordt in gang gezet. In Q3 2025 is de sloop gereed en wordt gestart met de bouw. |
Projectraming | € 50.000 |
Uitgaven tot en met huidig | € 50.000 |
Planning uitgaven volgend jaar | |
De Nieuwe School | |
Programma | Sociaal domein/Samenleving |
Portefeuillehouder | V. Tuijp |
Omschrijving | Vernieuwbouwen van de Nieuwe School in Edam. |
Wat willen we bereiken? | Instandhouding basisonderwijs in Edam |
Wat gaan we daarvoor doen komend jaar? | Het contract met de aannemer t.b.v. de uitvoeringsfase wordt gesloten. De tijdelijke huisvesting wordt ingericht en de uitvoering gaat augustus 2025 van start. |
Projectraming | € 4.660.000 |
Uitgaven tot en met huidig | € 348.100 |
Planning uitgaven volgend jaar | € 2.147.664 |
Nieuwbouw Mr. Hayeschool | |
Programma | Sociaal domein/Samenleving |
Portefeuillehouder | V. Tuijp & M. Kes |
Omschrijving | Nieuwbouw van de Meester Hayeschool in Beets op de huidige locatie, De gemeente heeft zorgplicht als het gaat om onderwijshuisvesting. Dit betekent in het kort dat de gemeente de nieuwbouw bekostigd en dat het schoolbestuur bouwheer is. De gemeente faciliteert het project door het proces te begeleiden vanuit de gemeente om warme overdracht naar de vergunning en start bouw te waarborgen. |
Wat willen we bereiken? | Het behoud van basisonderwijs en daarmee de leefbaarheid in de kleine kernen. |
Wat gaan we daarvoor doen komend jaar? | De school is opgeleverd. In de komende periode worden de financiën afgerond. In 2024 wordt het project afgerond. |
Projectraming | € 1.598.946 |
Uitgaven tot en met huidig | € 1.577.457 |
Planning uitgaven volgend jaar | € - |