Wat mag het kosten?
Bedragen * € 1.000 | Jaarrekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Saldo per speerpunt en product | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Goed bestuur | -19.070 | -21.784 | -19.893 | -20.030 | -19.827 | -20.292 | |
1.01 | Algemeen bestuur | -651 | -890 | -811 | -813 | -834 | -857 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02 | Dagelijks bestuur | -560 | -1.132 | -1.327 | -1.370 | -1.324 | -1.360 |
1.03 | Regionale samenwerking | -207 | -329 | -270 | -275 | -277 | -281 |
1.04 | Rekenkamer | -23 | -29 | -42 | -43 | -44 | -44 |
1.05 | Burgerparticipatie | -21 | -68 | -83 | -85 | -86 | -88 |
1.06 | Communicatie en voorlichting | -344 | -481 | -463 | -473 | -484 | -495 |
1.07 | Overhead | -17.262 | -18.855 | -16.898 | -16.972 | -16.778 | -17.167 |
Saldo vóór reservemutaties | -19.070 | -21.784 | -19.893 | -20.030 | -19.827 | -20.292 | |
Saldo reservemutaties | 329 | 803 | 242 | 160 | 160 | 97 | |
Saldo incl. reservemutaties | -18.740 | -20.982 | -19.651 | -19.870 | -19.667 | -20.195 |
Bedragen * € 1.000 | Jaarrekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Lasten per speerpunt en product | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Goed bestuur | -19.699 | -21.863 | -19.972 | -20.110 | -19.908 | -20.372 | |
1.01 | Algemeen bestuur | -651 | -890 | -811 | -813 | -834 | -857 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02 | Dagelijks bestuur | -928 | -1.132 | -1.327 | -1.370 | -1.324 | -1.360 |
1.03 | Regionale samenwerking | -207 | -329 | -270 | -275 | -277 | -281 |
1.04 | Rekenkamer | -23 | -29 | -42 | -43 | -44 | -44 |
1.05 | Burgerparticipatie | -21 | -68 | -83 | -85 | -86 | -88 |
1.06 | Communicatie en voorlichting | -344 | -481 | -463 | -473 | -484 | -495 |
1.07 | Overhead | -17.523 | -18.934 | -16.978 | -17.052 | -16.859 | -17.247 |
Lasten vóór reservemutaties | -19.699 | -21.863 | -19.972 | -20.110 | -19.908 | -20.372 | |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten incl. reservemutaties | -19.699 | -21.863 | -19.972 | -20.110 | -19.908 | -20.372 |
Bedragen * € 1.000 | Jaarrekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Baten per speerpunt en product | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Goed bestuur | 630 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | |
1.01 | Algemeen bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02 | Dagelijks bestuur | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.03 | Regionale samenwerking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.04 | Rekenkamer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.05 | Burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.06 | Communicatie en voorlichting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.07 | Overhead | 261 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 |
Baten vóór reservemutaties | 630 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | |
Onttrekkingen reserves | 329 | 803 | 242 | 160 | 160 | 97 | |
Baten incl. reservemutaties | 959 | 882 | 321 | 240 | 241 | 177 |
Nieuw beleid
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|
Nieuwe investeringen
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Opvoering investering Fietsen Overhead jaarschijf 2028 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Opvoering investering Uitbreiding fietsenstallingen | 0 | -4 | -4 | -4 |
Opvoering investering Fietsen Overhead jaarschijf 2028
Dit betreft de jaarschijfinvestering voor fietsen voor jaarschijf 2028 voor het onderdeel Overhead. Dit leidt tot een verslechtering van het saldo begroting maar dient te worden bezien als geheel, aangezien voor een nieuwe werkwijze is gekozen en in eerste instantie vele investeringen en kredieten zijn afgeraamd.
Opvoering investering Uitbreiding fietsenstallingen
De fietsenstallingen bij het Stadskantoor en bij de Veermanlaan zijn te klein en er is beperkt toezicht mogelijk. De gemeente wil de medewerkers juist stimuleren om meer te fietsen en de auto minder te gebruiken. Daarnaast heeft de gemeente een aantal elektrische fietsen aangeschaft voor intern gebruik waar nu geen stalling voor is. Wij stellen voor een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 75.000 voor stalling en laadmogelijkheid. Afschrijving van deze investering over een periode van 20 jaar leidt tot een jaarlijkse afschrijvingslast van € 3.750. Dit voorstel leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting 2026 en verder.
Actualisaties investeringen
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Actualisatie diverse investeringen/kredieten | -2 | -2 | -2 | -2 |