BNG Bank N.V. | |||||
Vestigingsplaats | 's-Gravenhage | ||||
---|---|---|---|---|---|
Website | |||||
Programma | 6 | ||||
Gemeentelijk belang | De gemeente is aandeelhouder van de BNG Bank. De gemeente heeft 41.730 aandelen en heeft daarmee minderheidsbelang. | ||||
Activiteiten | Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. | ||||
Risico's | Risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van potentieel dividend. | ||||
Bedrag * € 1.000.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | 4.615 | 107.459 | Begroot | 300 | 0 |
Stand 31-12 | 4.721 | 110.819 | Realisatie | 254 | 0 |
Financiële toelichting | BNG boekte over 2023 een nettowinst van € 254 mln. (tegenover een winst van € 300 mln. in 2022). |
ENDVBEND
Alliander N.V. | |||||
Vestigingsplaats | Arnhem | ||||
---|---|---|---|---|---|
Website | |||||
Programma | 6 | ||||
Gemeentelijk belang | De gemeente Edam-Volendam heeft 304.055 aandelen in Alliander N.V. met een nominale waarde van € 5,00. Een belang van 0,222%. Daarnaast heeft de gemeente in 2021 een aanvullende kapitaalinjectie verstrekt aan Alliander in de vorm van een reverse converteerbare hybride obligatielening. De lening bedraagt € 1,33 mln. en kan in 2025 en 2028 door Alliander worden omgezet in aandelen. Tot die tijd ontvangt de gemeente over de lening een rentevergoeding van 2,075%. | ||||
Activiteiten | Alliander staat voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. Dat is waar wij iedere dag aan werken. | ||||
Risico's | Risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van de financiële bijdrage. | ||||
Bedrag * € 1.000.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | 4.570 | 6.106 | Begroot | 0 | 0 |
Stand 31-12 | 4.749 | 6.877 | Realisatie | 267 | 0 |
Financiële toelichting | In 2023 behaalde Alliander een nettoresultaat van € 267 miljoen (2022: € 198 miljoen). Van dit resultaat wordt € 120,3 mln. in de vorm van dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. Voor onze gemeente komt dit neer op een bedrag van ongeveer € 267.000. Alliander heeft aangegeven dat de situatie op het energienet nijpend is en dat Alliander de komende jaren fors zal blijven investeren in het netwerk. Om dit te kunnen financieren is het mogelijk dat de dividenduitkering in de toekomst lager zal uitvallen dan we gewend zijn. Hier is nog geen besluit over genomen zodat de hoogte van de dividenduitkering nog niet wordt gewijzigd. |
ENDVBEND