Vervoerregio Amsterdam | |||||
Vestigingsplaats | Amsterdam | ||||
---|---|---|---|---|---|
Website | |||||
Programma | 4 | ||||
Gemeentelijk belang | De gemeente Edam-Volendam is vertegenwoordigd in de Regioraad door twee raadsleden. | ||||
Activiteiten | De missie van de Vervoerregio is: verbinden. De vervoerregio zet zich in voor een optimale bereikbaarheid van de regio Amsterdam. | ||||
Risico's | Risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van de financiële bijdrage. | ||||
Bedrag * € 1.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | 19 | 399.433 | Begroot | 0 | 0 |
Stand 31-12 | 20.448 | 368.600 | Realisatie | 0 | 0 |
Financiële toelichting | Regiogemeenten dragen financieel niet bij aan de Vervoerregio Amsterdam. |
ENDVBEND
Regionale samenwerking waterketen Zaanstreek-Waterland | |||||
Vestigingsplaats | |||||
---|---|---|---|---|---|
Website | |||||
Programma | 4 | ||||
Gemeentelijk belang | Edam-Volendam is een van de acht deelnemende regiogemeenten voor samenwerking in de afvalwaterketen. | ||||
Activiteiten | Samenwerking tussen gemeenten, waterschap en waterleidingbedrijf om in het waterbeheer tot besparingen en kwaliteitsverbetering te komen en kostbare kennis met elkaar te delen. | ||||
Risico's | Risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van de financiële bijdrage. | ||||
Bedrag * € 1.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | 0 | 0 | Begroot | 0 | 52 |
Stand 31-12 | 0 | 0 | Realisatie | 0 | 0 |
Financiële toelichting | Deze partij betreft geen juridische entiteit en derhalve zijn er geen vermogens- en resultaatgegevens bekend. Samenwerkende gemeenten dragen op basis van inwoneraantal bij aan de uitgaven. |
ENDVBEND
N.V. HVC | |||||
Vestigingsplaats | Alkmaar | ||||
---|---|---|---|---|---|
Website | |||||
Programma | 4 | ||||
Gemeentelijk belang | De gemeente is aandeelhouder van de N.V. HVC en heeft met 47 aandelen van 3.347 aandelen een minderheidsbelang van 1,4%. Per 17 maart 2023 is het aandeelhoudersschap van de gemeente uitgebreid met 39 aandelen, van 8 naar 47 aandelen. | ||||
Activiteiten | HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders. | ||||
Risico's | Risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van de financiële bijdrage. | ||||
Bedrag * € 1.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | 198.697 | 878.504 | Begroot | 0 | 0 |
Stand 31-12 | 233.501 | 928.387 | Realisatie | 0 | 0 |
Financiële toelichting | De bijdrage van de gemeente betreft een bijdrage naar rato van het aantal aangeleverde en verwerkte tonnages vuil. |
ENDVBEND
Glasvezel Edam-Volendam B.V. | |||||
Vestigingsplaats | Hilversum | ||||
---|---|---|---|---|---|
Website | |||||
Programma | 6 | ||||
Gemeentelijk belang | De gemeente Edam-Volendam zal in 2024 toetreden als aandeelhouder van Glasvezel Edam-Volendam B.V. De gemeente zal dan 50% aandelen verkrijgen. | ||||
Activiteiten | Het aanleggen en exploiteren van een glasvezelnetwerk in Edam en Volendam. | ||||
Risico's | Risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van de financiële bijdrage. | ||||
Bedrag * € 1.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | 0 | 0 | Begroot | 0 | 210 |
Stand 31-12 | 0 | 0 | Realisatie | 0 | 0 |
Financiële toelichting | Er zijn op dit moment geen financiële gegevens beschikbaar van deze partij. De verwachting is dat er in 2026 voor het eerst dividend ontvangen zal worden. |
ENDVBEND